|
型 号 |
图 号 |
主要尺寸 |
工频电压 kV r.m.s 不小于 |
瓷件机械 破坏负荷kV 不小于 |
重量 kg |
|||||||||
| H | h | h1 | h2 | D | d1 | d2 | R |
干闪 |
湿闪 | 抗拉 | 抗弯 | |||
| G-25 | 1 | 25 | 15 | 3 | - | 22 | 16 | 7 | 3 | - | - | - | 0.5 | 0.05 |
| G-38 | 1 | 38 | 25 | 3 | - | 30 | 20 | 8 | 5 | - | - | - | 1.0 | 0.1 |
| G-50 | 1 | 50 | 35 | 4 | - | 36 | 24 | 9 | 6 | - | - | - | 2.0 | 0.15 |
| G-60 | 1 | 60 | 40 | 5 | - | 45 | 30 | 10 | 7.5 | - | - | - | 2.5 | 0.2 |
| GK-50 | 2 | 50 | 35 | - | - | 35 | 24 | - | 6 | - | - | - | 2.0 | 0.2 |
| WX-01 | 3 | 75 | - | 30 | 30 | 75 | 27 | 27 | - | 30 | 10 | 5.0 | 2.0 | 0.9 |
| WX-02 | 4 | 75 | - | 30 | 30 | 115 | 27 | 27 | - | 35 | 13 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| WH-01 | 5 | 25 | - | - | - | 65 | 40 | 23 | - | - | - | - | - | 0.2 |
| WH-01 | 5 | 32 | - | - | - | 90 | 63 | 28 | - | - | - | - | - | 0.4 |


