乐清市星西电力科技有限公司

全国统一客服热线:400-0070-678

当前位置:首页 > 产品中心 > 电力金具 > 绝缘金具 > FHJ型防雷金具
FHJ型防雷金具
所属分类: 电力金具

规格及技术参数

型号
Catalog
No.
导线截面
(mm2)Section
of conductor
导体直径
Diameter of
conductor
绝缘层外径Outer diameter
of insulating layer
d h h1 L
薄型Thin type 普通型Common type
FHJ-70-120 70 10.5 15.0 17.8 73 60 115 240
95 11.6 16.0 19.6 73 60 115 240
120 13.0 18.0 21.0 73 60 115 240
FHJ-150-240 150 14.6 19.6 22.6 73 60 115 240
185 16.2 21.2 24.2 73 60 115 240
240

18.4

23.4 28.4 73. 60 115 240

■ 规格及技术参数 Specification

10kV架空绝缘导线 主要尺寸(mm)
型号 导体面积(mm)2 绝缘层外径 导体直径 d h1 h2 L
FHJ-25~120A 25 14.8 6.0 74 500 106 132
35 15.8 7.0 74 50 106 132
50 17.1 8.3 74 50 106 132
70 18.8 10.0 74 50 106 132
95 20.4 11.6 74 50 106 132
120 21.8 13.0 74 50 106 132
FHJ-150~240A 150 23.4 14.6 74 50 106 132
185 25 16.2 74 50 106 132
240 27.2 18.4 74 50 106 132

10kV架空绝缘导线 主要尺寸(mm)
型号 导体面积(mm)2 绝缘层外径 导体直径 d h1 h2 L
FHJ-25~120A 25 18.2 6.0 74 50 106 132
35 19.2 7.0 74 50 106 132
50 20.5 8.3 74 50 106 132
70 22 10.0 74 50 106 132
120 25.2 10.0 74 50 106 132
FHJ-150~240A 150 26.7 11.6 74 50 106 132
185 28.3 28.3 74 50 106 132
240 30.6 30.6 74 50 106 132



产品选型